Descrição
O Samsung Galaxy A52 é um smartphone Android avançado e abrangente em todos os pontos de vista com algumas características excelentes. Tem uma grande tela de 6.5 polegadas com uma resolução de 2400×1080 pixels. As funcionalidades oferecidas pelo Samsung Galaxy A52 são muitas e inovadoras. Começando pelo LTE 4G que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet. Enfatizamos a excelente memória interna de 128 GB com a possibilidade de expansão.
O Samsung Galaxy A52 é um produto com poucos concorrentes em termos de multimídia graças à câmera de 64 megapixels que permite ao Samsung Galaxy A52 tirar fotos fantásticas com uma resolução de 9238×6928 pixels e gravar vídeos em 4K a espantosa resolução de 3840×2160 pixels. Muito fino, 8.4 milímetros, o que torna o Samsung Galaxy A52 realmente interessante.
Marca | Samsung | |
Data lançamento | 26/03/2021, Anunciado: 17/03/2021 | |
Espessura | 8,4 milímetros | |
Dimensões (largura x altura) | 75,1 x 159,9 milímetros | |
Peso | 189 gramas | |
Construção, materiais | Corpo de plástico, tela de vidro | |
Resistência à água e outros | Certificado IP67: a prova d’água até 1 metro por 30min e resistente à poeira | |
Sistema operacional |
||
Samsung Galaxy A52 | ||
Versão do sistema | Android 11 | |
Atualização firmware | especificação não cadastrada | |
Interface do usuário | One UI 3.1 | |
Processador |
||
Samsung Galaxy A52 | ||
Chipset | 64bits – Qualcomm Snapdragon 720G (SM7125) (8nm) | |
CPU | Octa-Core, 2 processadores:
2.3GHz Dual-Core Kryo 465 Gold 1.8GHz Hexa-Core Kryo 465 Silver |
|
GPU (placa gráfica) | Qualcomm Adreno 618 (750MHz) | |
Desempenho (benchmark) | AnTuTu: 261282 (v8)
Geekbench: 5865 (v4.4), 1577 (v5.1) GFXBench: 15fps (ES 3.1 onscreen) |
|
Memória |
||
Samsung Galaxy A52 | ||
Memória RAM | 6GB LPDDR4X | |
Memória interna | 128GB (102GB disponível) UFS 2.1 |
|
Armazenamento externo | Até 1TB microSD, microSDXC (híbrido, usa o mesmo espaço do cartão SIM-2) |
|
Tela |
||
Samsung Galaxy A52 | ||
Tipo da tela | Super AMOLED | |
Tamanho | 6.5″ polegadas | |
Proporção | ~84,9% (screen-to-body ratio) | |
Resolução | 1080×2400 pixels (20:9) | |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch | |
Densidade (pixels x polegadas) | 405 PPI | |
Cores | 16 milhões | |
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 5 | |
Taxa atualização (Hertz) | 90Hz | |
Recursos da tela | 800nits[peak]
Always-On Display |
|
Rede de telefonia |
||
Samsung Galaxy A52 | ||
Dual-chip | Dual-SIM Standby – Chamada ativa em uma das linhas (híbrido, usa o mesmo espaço do cartão microSD) |
|
Cartão SIM | 2 chips (Dual-Chip) nano-SIM (4FF) |
|
Download/upload máximo | 600/100 Mbps | |
Tecnologia de telefonia | 2G, 3G, 4G | |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhes | |
Câmera |
||
Samsung Galaxy A52 | ||
Câmera traseira (principal) | (câmera quádrupla)
64 megapixels 12MP ultrawidef/2.2123°1.12µm 5MP macrof/2.4 5MP profundidadef/2.4 |
|
Resolução câmera principal | 10120×6328 pixels | |
Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840×2160) 30 fps | |
Flash | Flash LED | |
Abertura focal | f/1.8 (aperture) | |
Distância focal | 26mm (lente) | |
Tamanho sensor | 1/1.72″ polegadas | |
Tamanho pixel | 0.8µm pixel | |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase | |
Touch focus | Suporta | |
Estabilização de imagem | OIS: Estabilização ótica | |
Zoom | Apenas zoom digital | |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso | |
Sensor BSI | Suporta | |
HDR | HDR foto em ambas as câmeras | |
Extras da câmera | 1080p@60fps | |
Câmera frontal |
||
Samsung Galaxy A52 | ||
Câmera frontal (secundária) | 32 megapixels | |
Resolução câmera frontal | 6528×4896 pixels | |
Gravação vídeo câmera frontal | 4K UHD (3840×2160) | |
Flash frontal | Não suporta | |
Abertura focal | f/2.2 (aperture) | |
Distância focal | 26mm (lente) | |
Tamanho sensor | 1/2.8″ polegadas | |
Tamanho pixel | 0.8µm pixel | |
Som e multimídia |
||
Samsung Galaxy A52 | ||
Alto-falante | Som estéreo com alto-falantes duplos | |
Redutor de ruído | 2 microfones ou mais | |
Rádio | FM | |
TV | Não suporta | |
Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | |
Conexões |
||
Samsung Galaxy A52 | ||
USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go | |
Conexão de áudio | Plug 3.5mm P2 | |
Conexão para TV | USB Type-C (reversível) | |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO
WiFi Direct, hotspot |
|
DLNA | Não suporta | |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou | |
NFC | Suporta | |
IrDA infravermelho | Não suporta | |
Sensores |
||
Samsung Galaxy A52 | ||
Sensores | Acelerômetro
Bússola Efeito Hall Giroscópio Reconhecimento facial (desbloqueio) Sensor de impressão digital (na tela) Sensor de luminosidade Sensor de proximidade virtual |
|
Vibração | Suporta | |
Bateria |
||
Samsung Galaxy A52 | ||
Bateria | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) | |
Capacidade bateria | 4500 mAh | |
Carregador, watts | 25W Carga rápida (fast charging) | |
Autonomia conversação | 35 horas (1,5 dias) | |
Autonomia standby | especificação não cadastrada | |
Outras funções |
||
Samsung Galaxy A52 | ||
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz | |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | |
Viva voz | Suporta | |
Video chamada | Suporta | |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados | |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 | |
Antena | Antena interna | |
Teclado Qwerty físico | Não suporta | |
Outras informações | – Cores: Preto, Branco, Violeta, Azul |